|
Runde 1:
(In dieser Pokalrunde gab es 10 Freilose) |
|
Schwartauer Werke - Lübecker Hafengesellschaft | 2:3 |
Stöhrmann - Bundespolizei | 2:4 |
SFC Bad Schwartau - Autoliv | 2:0 |
Zollstock - Drägerwerk | 1:14 |
Gewerbeschule - Mankenberg | 5:9 |
HEK - Tele Center | 0:2 |
Achtelfinale: | |
Drägerwerk - Niederegger | 10:3 |
Deutsche Bank - Dräger & Hanse BKK | 5:6 |
Tele Center - DRV Nord | 3:13 |
Stadtwerke 13 - Bodo Wascher | 6:7 (nach 9-m-Schießen) |
Bundespolizei - Baader | 6:5 |
Mankenberg - Possehl | 3:2 |
Lüb. Hafenges. - Vestas Energy II | 11:0 |
SFC Bad Schwartau - Vestas Energy I | 4:5 (nach 9-m-Schießen) |
Viertelfinale: | |
Drägerwerk - Lüb. Hafengesellschaft | 6:4 |
Bundespolizei - DRV Nord | 2:1 |
Bodo Wascher - Vestas Energy I | 3:2 |
Mankenberg - Dräger & Hanse BKK | 8:2 |
Halbfinale: | |
Drägerwerk - Bodo Wascher | 20:0 |
Mankenberg - Bundespolizei | 0:2 (Mankenberg nicht angetreten) |
Endspiel: | |
Drägerwerk - Bundespolizei | 11:1 |